GL 532HP系列
系统特征 | GL 532-30HP | GL 532-50HP | GL 532-80HP | GL 532-100HP |
波长 | 532nm | 532nm | 532nm | 532nm |
输出功率 | 3 W | 5 W | 8 W | 10 W |
光斑直径 | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm | 4.0 mm |
光斑模式 | 近TEM00 | 近TEM00 | 近TEM00 | 近TEM00 |
光束发散角 | <2.0 mrad | <2.0 mrad | <2.0 mrad | <2.0 mrad |
M2因子 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
线宽 | <0.1 nm | <0.1 nm | <0.1 nm | <0.1 nm |
光束指向稳定性 | <0.05 mrad | <0.05 mrad | <0.05 mrad | <0.05 mrad |
偏振比 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
功率稳定性 | 1%,5% @4小时 | 1%,5% @4小时 | 1%,5% @4小时 | 1%,5% @4小时 |
预热时间 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 |
预期寿命 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 |
保修期 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
GL 532HP系列