RL 671系列红光激光器
系统特征 | RL 671-50 | RL 671-200 | RL 671-1000 | RL 671-3000 | RL 671-5000 |
波长 | 671nm | 671nm | 671nm | 671nm | 671nm |
输出功率 | 50mW | 200mW | 1000mW | 3000mW | 5000mW |
光斑直径 | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 3.0 mm | 4.0 mm |
光斑模式 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | TEM00 | 近TEM00 |
光束发散角 | <1.5 mrad | <1.5 mrad | <1.5 mrad | <2.0 mrad | <2.0 mrad |
M2因子 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 | ≤1.2 |
线宽 | <0.1nm | <0.1nm | <0.1nm | <0.1nm | <0.1nm |
光束指向稳定性 | <0.05mrad | <0.05mrad | <0.05mrad | <0.05mrad | <0.05mrad |
偏振比 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
功率稳定性 | 3% @ 4小时 | 3% @ 4小时 | 3% @ 4小时 | 3% @ 4小时 | 3% @ 4小时 |
预热时间 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 |
预期寿命 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 |
保修期 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
RL 671系列红光激光器