BL 473/457系列
系统特征 | BL 473/457-100 | BL 473/457-500 | BL 473/457-1000 | BL 473/457-3000 |
波长 | 473/457nm | 473/457nm | 473/457nm | 473/457nm |
输出功率 | 100mW | 500mW | 1000mW | 3000mW |
光斑直径 | 2.0 mm | 2.0 mm | 2.0 mm | 4.0 mm |
光斑模式 | 近TEM00 | 近TEM00 | 近TEM00 | 近TEM00 |
光束发散角 | <2.0 mrad | <2.0 mrad | <2.0 mrad | <3.0 mrad |
M2因子 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤3.0 |
线宽 | <0.1nm | <0.1nm | <0.1nm | <0.1nm |
光束指向稳定性 | <0.05mrad | <0.05mrad | <0.05mrad | <0.05mrad |
偏振比 | >100:1 | >100:1 | >100:1 | >100:1 |
功率稳定性 | 5% @ 4小时 | 5% @ 4小时 | 5% @ 4小时 | 5% @ 4小时 |
预热时间 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 | 5分钟 |
预期寿命 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 | 10000小时 |
保修期 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
BL 473/457系列