SNS-AMP-HP亚纳秒激光器放大器系列
可实现多波段输出,1064nm,532nm,355nm,266nm
高功率 | ||
系统特征 | SNS-AMP-HP-10 | SNS-AMP-HP-20 |
最大平均功率 | ||
1064nm | 10 W | 20 W |
532nm(可选) | 5 W | 10 W |
峰值功率 | ||
1064nm | ≥ 1 MW | ≥ 1 MW |
532nm(可选) | 450 kW | 450 kW |
重复频率 | 10 kHz - 100 KHz | 10 kHz - 100 KHz |
脉宽 | <500 ps – 1 ns | <500 ps – 1 ns |
偏振 | 约100:1 | 约100:1 |
M2因子 | <1.5 | <1.5 |
- SNS-AMP亚纳秒激光器放大器系列
可实现多波段输出,1064nm,532nm