SNS-AMP-HE亚纳秒激光器放大器系列
可实现多波段输出,1064nm,532nm,355nm,266nm
高能 | ||
系统特征 | SNS-AMP-HE-2 | SNS-AMP-HE-2 |
能量 | ||
1064nm | 2 mJ | 4 mJ |
532nm(可选) | 1 mJ | 2 mJ |
峰值功率 | ||
1064nm | 2 MW | 4 MW |
532nm(可选) | 1 MW | 2 MW |
重复频率 | 2 kHz | 1 kHz |
脉宽 | <2 ns | <2 ns |
偏振 | 约100:1 | 约100:1 |
M2因子 | <1.5 | <1.5 |
- SNS-AMP亚纳秒激光器放大器系列
可实现多波段输出,1064nm,532nm